卓越体育平台
作者:admin | 分类:卓越体育平台 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:卓越体育平台 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:卓越体育平台 | 浏览:2 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:卓越体育平台 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:2 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:2 | 评论:0 2024 05 09  
作者:admin | 分类:卓越体育平台 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  

景顺长城绩优成长混合A(007412):最新净值1.1189元,近1个月收益率5.34%

快讯摘要

景顺长城绩优成长混合A(007412)最新净值1.1189元,跌1.16%。近1个月收益率5.34%,同类排名946|4260;近6个月收益率-6.03%,排名2359|4013。基金规模43.27亿元。

作者:admin | 分类:网络热点 | 浏览:1 | 评论:0 2024 05 09  
Powered By Z-BlogPHP 1.7.3  © Theme Byice3  备案号: